當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 馬弗爐 > 管式爐 > 1400℃密封式真空管式爐 MFLGM305-14
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品用途:高校、科?#24615;?#25152;、工礦企業(yè)做高溫燒結、金屬退火、質(zhì)量檢測。粉末冶金行業(yè)以及義齒加工行業(yè)的烘烤、氧化鋯盤(pán)預燒結等。根據加熱區大小,進(jìn)行小試,?#24615;嚕?#25209;?#21487;?#29986;(chǎn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
MFLGM系列是一款最高1400℃的真空管式爐。主要針對在真空或者保護氣氛下對樣品的熱處理,優(yōu)質(zhì)的爐膛材料和穩定的溫度控制系統,可保證實(shí)驗數據的可靠性;法蘭上有進(jìn)氣口和出氣口,可通入保護氣體,精密針型閥可調節進(jìn)氣流
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 爐膛材料選用多晶莫來(lái)纖維材料,高溫不變形、保溫性能佳
l 雙層殼體結構,配有風(fēng)冷系統,外殼溫度在室溫+10℃
l 爐管采用石英管,兩端不銹鋼法蘭設計簡(jiǎn)單、合理、易拆卸,方便 進(jìn)出被燒結樣品
l 智能PID控制儀表,30段可編程程序,可曲線(xiàn)升溫并設定溫度速率,恒溫時(shí)間控制,自動(dòng)停機等
l 升溫速度為10-30℃/min,升溫快,空爐能耗小,節能
l 控溫精度高,自測1000度?#35426;(xún)?#30340;精度±0.1℃;1000度以上±1℃
l 具有開(kāi)門(mén)斷電 超溫報警 漏電保護 過(guò)溫保護
l 可選配大屏幕無(wú)紙記錄儀,實(shí)現對升溫曲線(xiàn)的實(shí)時(shí)記錄,并帶有存儲卡可對實(shí)驗數據進(jìn)行分析和打印
技術(shù)參數:
設備型號 | MFLGM305-14 | |
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1400℃ |
工作溫度 | ≤1300℃ | |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒溫波動(dòng) | ±1℃(測試點(diǎn)為1000℃) | |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點(diǎn)為1000℃) | |
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面?#36864;?#24615;涂裝 |
爐體 | 陶瓷纖維 | |
傳感器 | 1400度S型熱電偶 | |
加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)硅?#21450;?/span> | |
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | |
爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風(fēng)冷系統 | |
控制器 | 控?#21697;?#24335; | PID控制 |
設定表示 | 數字設定/數字顯示 | |
超溫保護 | 控制器一體型 | |
超溫設定 | 數字設定 | |
運行功能 | 定制運行/程序運?#26657;?0段程序控溫) | |
附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | |
定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分數字設定、自動(dòng)運行、快速自動(dòng)停止 | |
真空系統 | 真空度 | 選配我司高真空系統,可達1.33*10的-4次方pa(空爐狀態(tài)) |
隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | |
爐管 | 剛玉管 | |
真空法欄 | 加熱區域300恒溫加熱區域150 | |
壓力表 | -0.1至0.15mpa | |
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開(kāi)門(mén)斷電 超溫報警 漏電保護 過(guò)溫保護 | |
規格 | 爐體結構 | 立式 |
爐管尺寸 | Φ50mm*1000mm | |
電源電壓 | 220V50HZ | |
輸入功率 | 4KW | |
出廠(chǎng)清單 | 管式爐 | MFLGM305-14一臺 |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
爐勾 | 一把 | |
氣管 | 一根 | |
設備說(shuō)明書(shū) | 一份 | |
儀表說(shuō)明書(shū) | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
選購品 | 移動(dòng)爐架 | 不銹鋼 |
觸摸屏儀表485轉換接口 | 50段編程,可實(shí)現與計算機連接。通過(guò)專(zhuān)用的計算機控制系統來(lái)完成與單臺或多臺電爐的遠程控制、實(shí)時(shí)?#31881;櫋?#27511;史記錄、輸出報表等功能。 |
GM-14系列其它常規尺寸:
設備型號 | 可達溫度 | 長(cháng)期使用 | 管徑mm | 電壓 | 功率 | 測溫 | 加熱元件 |
MFLGM305-14 | 1400℃ | 1300℃ | 50 | 220V50HZ | 3kw | S型 | 硅?#21450;?500 |
MFLGM306-14 | 1400℃ | 1300℃ | 60 | 220V50HZ | 3kw | S型 | 硅?#21450;?500 |
MFLGM308-14 | 1400℃ | 1300℃ | 80 | 220V50HZ | 3kw | S型 | 硅?#21450;?500 |
MFLGM310-14 | 1400℃ | 1300℃ | 100 | 220V50HZ | 4kw | S型 | 硅?#21450;?500 |
MFLGM312-14 | 1400℃ | 1300℃ | 120 | 220V50HZ | 4kw | S型 | 硅?#21450;?500 |
MFLGM315-14 | 1400℃ | 1300℃ | 150 | 220V50HZ | 4kw | S型 | 硅?#21450;?500 |
MFLGM320-14 | 1400℃ | 1300℃ | 200 | 220V50HZ | 5kw | S型 | 硅?#21450;?500 |
MFLGM330-14 | 1400℃ | 1300℃ | 300 | 220V50HZ | 5kw | S型 | 硅?#21450;?500 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海馬弗爐科技儀器有限公司 公司地址:上海市松江區中創(chuàng )路(199園區) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站公眾號
微信掃一掃